Alle Preise im Vergleich – und warum sich jeder investierte Euro zehnfach auszahlt.
| Tool | Einstiegspreis | Pro User? | KI-Reports | Setup |
|---|---|---|---|---|
| 📮 Kummerkasten | 29€/Monat | Nein (Flat) | ✓ Ab Professional | 5 Min. |
| 🔔 Whistly | ~50€/Monat | Nein | ✗ | 30 Min. |
| 💚 CompanyMood | ~79€/Monat | Ja | ◐ Basis | 1-2 Std. |
| 🐵 SurveyMonkey | ~30€/User/Monat | Ja | ✗ | Variable |
| 🏢 Personio Surveys | ~200€+/Monat | Ja | ◐ | Tage |
| 🔷 Culture Amp | ~500€+/Monat | Ja | ✓ | Wochen |
Jährliche Fluktuation ohne Feedback-Tool: ~15% = 3-4 Kündigungen = 63.000-84.000€ Kosten.
Mit Kummerkasten (Fluktuationsreduktion um 25%): 1 Kündigung weniger = 21.000€ gespart.
Kummerkasten Professional kostet 828€/Jahr. ROI: 2.436%.
Starte jetzt mit deinem eigenen Kummerkasten. 48 Stunden kostenlos testen.